Dezimale Vielfache
- ← Dezimale Vielfache →
- Neben den offiziellen und international genormten dezimalen Vorsätzen (SI-Präfixe) existiert noch eine Anzahl von in der Praxis zwar bedeutungslosen aber nichtsdestoweniger oft nachgefragten Zehnerpotenzen.
Die folgende Tabelle ist der Aufstellung von Dagmar Müller entlehnt.
Die SI-Präfixe sind im Bereich von 10-24 bis 1024 zu finden.
Vorsatz | Zahl | ausgeschrieben | Potenz | SI-Präfix seit |
Lunto- | | dezilliardstel | 10-63 | |
Mikto- | | dezillionstel | 10-60 | |
Nekto- | | nonilliardstel | 10-57 | |
Otro- | | nonillionstel | 10-54 | |
Pekro- | | oktilliardstel | 10-51 | |
Quekto- | | oktillionstel | 10-48 | |
Rimto- | | septilliardstel | 10-45 | |
Sotro- | | septillionstel | 10-42 | |
Trekto- | | sextilliardstel | 10-39 | |
Unto- | | sextillionstel | 10-36 | |
Vunkto- | | quintilliardstel | 10-33 | |
Wekto- | | quintillionstel | 10-30 | |
Xonto- | | quadrilliardstel | 10-27 | |
Yocto- | | quadrillionstel | 10-24 | 1991 |
Zepto- | | trilliardstel | 10-21 | 1991 |
Atto- | | trillionstel | 10-18 | 1964 |
Femto- | 0,000000000000001 | billiardstel | 10-15 | 1964 |
Piko- | 0,000000000001 | billionstel | 10-12 | 1960 |
Nano- | 0,000000001 | milliardstel | 10-9 | 1960 |
Mikro | 0,000001 | millionstel | 10-6 | 1960 |
Milli- | 0,001 | tausendstel | 10-3 | 1795 |
Zenti- | 0,01 | hundertstel | 10-2 | 1795 |
Dezi- | 0,1 | zehntel | 10-1 | 1795 |
Semi- Hemi- Demi- | 0,5 | halb | 5×10-1 | |
Uni- | 1 | eins | 100 | |
Bi- Di- | 2 | zwei | 2×100 | |
Tri- Ter- | 3 | drei | 3×100 | |
Tetra- Tessera- Quadr- | 4 | vier | 4×100 | |
Penta- Quinqu- Quint- | 5 | fünf | 5×100 | |
Sex- Hex- | 6 | sechs | 6×100 | |
Hept- Sept- | 7 | sieben | 7×100 | |
Octa- Octo | 8 | acht | 8×100 | |
Nona- Ennea- | 9 | neun | 9×100 | |
Deka- dezimal | 10 | zehn | 101 | 1795 |
Hendeka- Undeka- | 11 | elf | 11×100 | |
Dodeka- | 12 | zwölf | 12×100 | |
Quindeka- | 15 | fünfzehn | 15×100 | |
hexadezimal | 16 | sechzehn | 16×100 | |
Ikosa- | 20 | zwanzig | 2×101 | |
Hekto- | 100 | hundert | 102 | 1795 |
Kilo- | 1000 | tausend | 103 | 1795 |
Myria- | 10000 | zehntausend | 104 | |
Mega- | 1000000 | Million | 106 | 1960 |
Giga- | 1000000000 | Milliarde | 109 | 1960 |
Tera- | 1000000000000 | Billion | 1012 | 1960 |
Peta- | 1000000000000000 | Billiarde | 1015 | 1975 |
Exa- | | Trillion | 1018 | 1975 |
Zetta- | | Trilliarde | 1021 | 1991 |
Yotta- | | Quadrillion | 1024 | 1991 |
Xona- | | Quadrilliarde | 1027 | |
Weka- | | Quintillion | 1030 | |
Vunda- | | Quintilliarde | 1033 | |
Uda- | | Sextillion | 1036 | |
Treda- | | Sextilliarde | 1039 | |
Sorta- | | Septillion | 1042 | |
Rinta- | | Septilliarde | 1045 | |
Quexa- | | Oktillion | 1048 | |
Pepta- | | Oktilliarde | 1051 | |
Ocha- | | Nonillion | 1054 | |
Nena- | | Nonilliarde | 1057 | |
Minga- | | Dezillion | 1060 | |
Luma- | | Dezilliarde | 1063 | |
| | Undezillion | 1066 | |
| | Undezilliarde | 1069 | |
| | Googol | 10100 | |
| | Sexvigintillion | 10156 | |
| | Zentillion | 10600 | |
| | Googolplex | 1010100 | |
Siehe dazu auch Binäre Vielfache